# |
รูปภาพ |
ชื่อห้อง |
รายละเอียด |
---|---|---|---|
1 | ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู ชั้น 5 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | สำหรับการเรียน- การสอน และจัดอบรมสัมนา จำนวนรองรับ ไม่น้อยกว่า 10-30 ท่าน |
|
2 | ห้องบรรณราช ๑ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | สำหรับการเรียน-การสอน การประชุม Onsite และ Online จำนวนรองรับ ไม่น้อยกว่า 10-20 ท่าน |
|
3 | ห้องบรรณราช ๒ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | สำหรับการเรียน-การสอน จัดอบรม/สัมมนา รูปแบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวนรองรับ ไม่น้อยกว่า 20-40 ท่าน |
|
4 | ThinkCafe@Library ชั้น 1 ( อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ) | สำหรับจัดกิจกรรมสัมนา รับรองหมู่คณะ การจัดเลี้ยงหมู่คณะ หรือรับประทานอาหารเป็นหมู่คณะ จำนวนรองรับ 30 ท่าน |
|
5 | ห้องต้นหว้า ชั้น 1 ( อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ) | สำหรับการประชุมเท่านั่น จำนวนรองรับ ไม่น้อยว่า 10-30 ท่าน |
|
6 | ห้องต้นจัน ชั้น 1 ( อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ) | สำหรับการประชุม จัดอบรม/สัมมนา หรือการเรียนการสอน จำนวนรองรับ ไม่น้อยกว่า 20-40 ท่าน |
|
7 | ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี | แหล่งเรียนรู้พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมถึงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริเพื่อการพัฒนา จำนวนรองรับ ไม่น้อยกว่า 20-60 ท่าน |
Copyright © 2022 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Version 1.11.0
Developed by Wiwat Permsook
Version 1.0.0 วันที่ 20/08/2564
- ประกาศเริ่มใช้ระบบ
Version 1.0.1 วันที่ 3/09/2564
- เพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขการใช้ห้อง
- เพิ่มช่องกรอกหน่วยงานอื่นๆ และสาขา
- เพิ่มประเภทบุคลากร
Version 1.0.2 วันที่ 10/09/2564
- เพิ่มช่วงวันที่การจองห้อง
- ปรับแก้ไขข้อความในอีเมล
Version 1.0.3 วันที่ 17/09/2564
- เพิ่มเงื่อนไขการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่
- ปรับแก้ไขเงื่อนไขการจองห้องกรณีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
- เพิ่มแบบประเมินความพึ่งพอใจไปทางอีเมล