| ปี | ใช้ไป (ลิตร) | ค่าเป้าหมาย(ลดลงร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 443.81 | 10 | ลดลง -19.94 | ||
| 2569 | 363.5 | 10 | ลดลง -18.1 |
| เดือน | เบนซิน(ลิตร) | ดีเซล(ลิตร) | รวม(ลิตร) | ผู้เดินทาง(คน) | ระยะทาง(km) | เฉลี่ย (คน/ลิตร) | เฉลี่ย (km/ลิตร) | เพิ่ม/ลด (ร้อยละ/เดือน) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 0 | 363.50 | 363.5 | 45 | 1454 | 8.08 | 4 | เพิ่มขึ้น 532.39% |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| มีนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| รวม | 0 | 363.5 | 363.5 | 45 | 1454 | 8.08 | 4 | ลดลง -18.1% |
| เฉลี่ย/เดือน | 0 | 30.29 | 30.29 | 3.75 | 121.17 | 0.67 | 0.33 | ลดลง -1.51% |
เดือนมกราคม 2569 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 363.50 ลิตร เป็นประเภทดีเซล 363.50 ลิตร เพิ่มขึ้น 306.02 ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนธันวาคม 2568 จำนวนครั้งที่เดินทางไปราชการจำนวน 6 ครั้ง เพิ่มขึ้น 5 ครั้ง จากเดือนเดือนธันวาคม 2568 ที่บุคลากรเดินทางไปราชการ จำนวน 1 ครั้ง ระยะทางไปราชการของเดือนธันวาคม 2568 มีระยะทางทั้งสิ้น 228 ก.ม. แต่เดือนมกราคม 25698 มีระยะทาง จำนวน 1,454 ก.ม. ระยะทางเพิ่มขึ้น จำนวน 1,226 ก.ม.