ห้องประชุม | จำนวน(ครั้ง) | จำนวน(คน) |
---|---|---|
ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู ชั้น 5 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 0 | 0 |
ห้องบรรณราช ๑ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 9 | 76 |
ห้องบรรณราช ๒ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 2 | 25 |
ห้องบรรณราช ๓ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 4 | 93 |
ห้องบรรณราช ๔ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 0 | 0 |
ห้องบรรณราช ๕ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 0 | 0 |
ห้องบรรณราช ๖ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 15 | 238 |
ThinkCafe@Library ชั้น 1 ( อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ) | 2 | 30 |
ห้องต้นหว้า ชั้น 1 ( อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ) | 37 | 361 |
ห้องต้นจัน ชั้น 1 ( อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ) | 0 | 0 |
ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี | 0 | 0 |
รวม | 69 | 823 |
จากสถิติการใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2564 โดยภาพรวมมีจำนวนการใช้ห้องประชุมทั้งหมด 70 ครั้ง จำนวนผู้เข้าใช้ 823 คน เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า 70 ครั้ง คิดเป็น เพิ่มขึ้น