| ปี | การใช้น้ำปะปา(หน่วย) | ค่าเป้าหมาย(ลดลงร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 3647 | 5 | เพิ่มขึ้น 92.96 | ||
| 2566 | 4132 | 5 | เพิ่มขึ้น 13.3 | ||
| 2567 | 1446 | 10 | ลดลง -65 | ||
| 2568 | 1443 | 10 | ลดลง -0.21 | ||
| 2569 | 150 | 10 | ลดลง -89.6 |
| ปี | การใช้ไฟฟ้า(หน่วย) | ค่าเป้าหมาย(ลดลงร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 176157 | 5 | ลดลง -12.08 | ||
| 2566 | 298003 | 5 | เพิ่มขึ้น 69.17 | ||
| 2567 | 499013 | 10 | เพิ่มขึ้น 67.45 | ||
| 2568 | 147542 | 10 | ลดลง -70.43 | ||
| 2569 | 16066 | 10 | ลดลง -89.11 |
| ปี | ปริมาณขยะ(ก.ก.) | ค่าเป้าหมาย(ลดลงร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 733.23 | 15 | เพิ่มขึ้น 34.41 | ||
| 2566 | 635 | 30 | ลดลง -13.4 | ||
| 2567 | 1034.28 | 20 | เพิ่มขึ้น 62.88 | ||
| 2568 | 959.7 | 20 | ลดลง -7.21 | ||
| 2569 | 108.09 | 20 | ลดลง -88.74 |
| ปี | ปริมาณกระดาษ(ก.ก.) | ค่าเป้าหมาย(ลดลงร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 191.73 | 30 | เพิ่มขึ้น 234.78 | ||
| 2566 | 69.02 | 15 | ลดลง -64 | ||
| 2567 | 39.56 | 20 | ลดลง -42.68 | ||
| 2568 | 21.09 | 20 | ลดลง -46.68 | ||
| 2569 | 0.58 | 20 | ลดลง -97.23 |
| ปี | ใช้ไป(ลิตร) | ค่าเป้าหมาย(ลดลงร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 400.31 | 5 | ลดลง -60.37 | ||
| 2566 | 894.01 | 30 | เพิ่มขึ้น 123.33 | ||
| 2567 | 554.35 | 10 | ลดลง -37.99 | ||
| 2568 | 443.81 | 10 | ลดลง -19.94 | ||
| 2569 | 363.5 | 10 | ลดลง -18.1 |
| ปี | ประเภท 1 (KgCO2e) |
ประเภท 2 (KgCO2e) |
ประเภท 3 (KgCO2e) |
รวม (KgCO2e) |
ค่าเป้าหมาย (ลดลงร้อยละ) |
ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) |
บรรลุ | ไม่บรรลุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 3.59 | 88.06 | 3.14 | 94.79 | 10 | ลดลง -11.62 | ||
| 2566 | 5.54 | 148.97 | 2.79 | 157.3 | 20 | เพิ่มขึ้น 65.95 | ||
| 2567 | 4.18 | 249.46 | 3.26 | 256.9 | 20 | เพิ่มขึ้น 63.32 | ||
| 2568 | 3.74 | 73.76 | 2.68 | 80.18 | 20 | ลดลง -68.79 | ||
| 2569 | 1.02 | 8.03 | 0.33 | 9.38 | 20 | ลดลง -88.3 |