ปี | การใช้น้ำปะปา(หน่วย) | ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
---|---|---|---|---|---|
2564 | 1890 | -5 | ลดลง -15.06 | ||
2565 | 3647 | -5 | เพิ่มขึ้น 92.96 | ||
2566 | 4132 | -5 | เพิ่มขึ้น 13.3 | ||
2567 | 1446 | -5 | ลดลง -65 | ||
2568 | 890 | -5 | ลดลง -38.45 |
ปี | การใช้ไฟฟ้า(หน่วย) | ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
---|---|---|---|---|---|
2564 | 200369 | -5 | ลดลง -37.18 | ||
2565 | 176157 | -5 | ลดลง -12.08 | ||
2566 | 298003 | -5 | เพิ่มขึ้น 69.17 | ||
2567 | 499013 | -5 | เพิ่มขึ้น 67.45 | ||
2568 | 45435 | -5 | ลดลง -90.9 |
ปี | ปริมาณขยะ(ก.ก.) | ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
---|---|---|---|---|---|
2564 | 545.5 | -15 | ลดลง -31.02 | ||
2565 | 733.23 | -15 | เพิ่มขึ้น 34.41 | ||
2566 | 635 | -30 | ลดลง -13.4 | ||
2567 | 1034.28 | -15 | เพิ่มขึ้น 62.88 | ||
2568 | 494.39 | 0 | ลดลง -52.2 |
ปี | ปริมาณกระดาษ(ก.ก.) | ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
---|---|---|---|---|---|
2564 | 57.27 | -30 | เพิ่มขึ้น 15 | ||
2565 | 191.73 | -30 | เพิ่มขึ้น 234.78 | ||
2566 | 69.02 | -15 | ลดลง -64 | ||
2567 | 39.56 | -15 | ลดลง -42.68 | ||
2568 | 13.83 | -10 | ลดลง -65.03 |
ปี | ใช้ไป(ลิตร) | ค่าเป้าหมาย(ร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน(ร้อยละ) | บรรลุ | ไม่บรรลุ |
---|---|---|---|---|---|
2564 | 1010.12 | -5 | ลดลง -71.97 | ||
2565 | 400.31 | -5 | ลดลง -60.37 | ||
2566 | 894.01 | -30 | เพิ่มขึ้น 123.33 | ||
2567 | 554.35 | -5 | ลดลง -37.99 | ||
2568 | 218.35 | -5 | ลดลง -60.61 |
ปี | ประเภท 1 (KgCO2e) |
ประเภท 2 (KgCO2e) |
ประเภท 3 (KgCO2e) |
รวม (KgCO2e) |
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) |
ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) |
บรรลุ | ไม่บรรลุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2564 | 5.17 | 100.16 | 1.92 | 107.25 | -10 | ลดลง -38.43 | ||
2565 | 3.59 | 88.06 | 3.14 | 94.79 | -10 | ลดลง -11.62 | ||
2566 | 5.54 | 148.97 | 2.79 | 157.3 | -20 | เพิ่มขึ้น 65.95 | ||
2567 | 4.18 | 249.46 | 3.26 | 256.9 | -10 | เพิ่มขึ้น 63.32 | ||
2568 | 2.17 | 22.71 | 1.39 | 26.27 | -10 | ลดลง -89.77 |
© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Site Map | Privacy Policy