| ห้องประชุม | จำนวน(ครั้ง) | จำนวน(คน) | 
|---|---|---|
| ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู ชั้น 5 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 0 | 0 | 
| ห้องบรรณราช ๑ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 0 | 0 | 
| ห้องบรรณราช ๒ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 0 | 0 | 
| ห้องบรรณราช ๓ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 0 | 0 | 
| ห้องบรรณราช ๔ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 0 | 0 | 
| ห้องบรรณราช ๕ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 0 | 0 | 
| ห้องบรรณราช ๖ ชั้น 6 ( อาคารบรรณราชนครินทร์ ) | 0 | 0 | 
| ThinkCafe@Library ชั้น 1 ( อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ) | 0 | 0 | 
| ห้องต้นหว้า ชั้น 1 ( อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ) | 0 | 0 | 
| ห้องต้นจัน ชั้น 1 ( อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ) | 0 | 0 | 
| ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี | 0 | 0 | 
| รวม | 0 | 0 | 
จากสถิติการใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนาคม ปี 2564 โดยภาพรวมมีจำนวนการใช้ห้องประชุมทั้งหมด 0 ครั้ง จำนวนผู้เข้าใช้ 0 คน ลดลง จากเดือนก่อนหน้า 0 ครั้ง คิดเป็นลดลง